5件の賃貸物件が見つかりました。
- «
- 1
- »
- 所在地
- 福岡市博多区美野島2丁目31-14
- 主要交通
- JR鹿児島本線博多駅徒歩15分
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 賃料
- 51,000円〜
- 築年月
- 2011年2月
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
---|---|---|---|---|---|
307 | 1K | 24.48m² | 51,000円 | 2019年4月11日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
308 | 1K | 24.48m² | 51,000円 | 2019年3月23日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
602 | 1K | 24.51m² | 53,000円 | 2019年3月23日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1006 | 1K | 24.51m² | 56,000円 | 2019年3月10日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1103 | 1K | 24.51m² | 52,000円 | ||
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1108 | 1K | 24.48m² | 54,000円 | 2019年3月16日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1207 | 1K | 24.48m² | 54,000円 | 2019年2月28日 |
- 所在地
- 福岡市博多区大博町2-10
- 主要交通
- 福岡市箱崎線呉服町駅徒歩10分
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
- 賃料
- 52,000円〜
- 築年月
- 2010年7月
- 所在地
- 福岡県福岡市東区箱崎1丁目38番18号
- 主要交通
- 福岡市箱崎線箱崎宮前徒歩3分
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 賃料
- 56,000円〜
- 築年月
- 2016年10月
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
---|---|---|---|---|---|
410 | 1K | 23.1m² | 56,000円 | 2019年3月24日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
606 | 1R | 23.43m² | 57,000円 | 2019年4月22日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
709 | 1K | 23.1m² | 56,000円 | 2019年3月14日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
907 | 1K | 23.1m² | 58,000円 | ||
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1001 | 1R | 23.43m² | 58,000円 | ||
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1009 | 1K | 23.1m² | 57,000円 | ||
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1105 | 1K | 23.43m² | 57,000円 | 2019年3月31日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1108 | 1K | 23.1m² | 57,000円 | 2019年3月25日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1303 | 1K | 23.43m² | 59,000円 | 2019年3月31日 | |
号室 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 共益費 | 退去予定日 |
1304 | 1K | 23.43m² | 59,000円 | 2019年3月25日 |
- «
- 1
- »